A seleção brasileira a muito tempo perdeu o posto de primeiro colocado no ranking mundial da FIFA de seleções. Atualmente o posto mais alto é ocupado pela Espanha, última campeã mundial.
O Brasil está atrás da Croácia, Portugal e da Itália, isso constitui uma posição incômoda para nossa seleção, acostumada a estar na ponta desse ranking.
| Rank. | Equipe | Pontos | +/- Pos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espanha | 1484 | 0 | |||
| 2 | Alemanha | 1257 | 0 | |||
| 3 | Colômbia | 1219 | 0 | |||
| 4 | Argentina | 1210 | 0 | |||
| 5 | Holanda | 1165 | 0 | |||
| 6 | Itália | 1142 | 0 | |||
| 7 | Portugal | 1099 | 0 | |||
| 8 | Croácia | 1098 | 0 | |||
| 9 | Brasil | 1089 | 0 | |||
| 10 | Bélgica | 1079 | 0 | |||
| 11 | Grécia | 1038 | 0 | |||
| 12 | Uruguai | 998 | 0 | |||
| 13 | Bósnia e Herzegovina | 995 | 1 | |||
| 14 | Inglaterra | 994 | 1 | |||
| 15 | Suíça | 987 | 1 | |||
Essa é a tabela atualizada para a data de hoje(19/08/2013),podendo sofrer atualizações com amistosos e torneios disputados.
Para acessar a lista atualizada deve-se acessar o site da FIFA e obter mais informações.

Comentários
Postar um comentário