O Bolsa Família possui várias faixas de benefício, de acordo com a renda per capita e com a configuração da família cadastrada, confira abaixo a tabela dos valores que uma família pode receber:
- Famílias inclusas no Programa Bolsa Família que possuem renda per capita abaixo de R$ 70,00(setenta reais):
Número de gestantes, nutrizes, crianças e adolescentes de até 15 anos | Número de jovens de 16 e 17 anos | Tipo de benefício | Valor do benefício |
0 | 0 | Básico | R$ 70,00 |
1 | 0 | Básico+ 1variável | R$ 102,00 |
2 | 0 | Básico + 2 variáveis | R$ 134,00 |
3 | 0 | Básico + 3 variáveis | R$ 166,00 |
4 | 0 | Básico + 4 variáveis | R$ 198,00 |
5 | 0 | Básico + 5 variáveis | R$ 230,00 |
0 | 1 | Básico + 1 BVJ | R$ 108,00 |
1 | 1 | Básico + 1 variável + 1 BVJ | R$ 140,00 |
2 | 1 | Básico + 2 variáveis + 1 BVJ | R$ 172,00 |
3 | 1 | Básico + 3 variáveis + 1 BVJ | R$ 204,00 |
4 | 1 | Básico + 4 variáveis + 1 BVJ | R$ 236,00 |
5 | 1 | Básico + 5 variáveis + 1 BVJ | R$ 268,00 |
0 | 2 | Básico + 2 BVJ | R$ 146,00 |
1 | 2 | Básico + 1 variável + 2 BVJ | R$ 178,00 |
2 | 2 | Básico + 2 variáveis + 2 BVJ | R$ 210,00 |
3 | 2 | Básico + 3 variáveis + 2 BVJ | R$ 242,00 |
4 | 2 | Básico + 4 variáveis + 2 BVJ | R$ 274,00 |
5 | 2 | Básico + 5 variáveis + 2 BVJ | R$ 306,00* |
- Famílias inclusas no Programa Bolsa Família que possuem renda per capita entre R$ 70,01(setenta reais e um centavo) e R$ 140,00(cento e quarenta reais):
Número de gestantes, nutrizes, crianças e adolescentes de até 15 anos | Número de jovens de 16 e 17 anos | Tipo de benefício | Valor do benefício |
0 | 0 | Não recebe benefício básico | - |
1 | 0 | 1 variável | R$ 32,00 |
2 | 0 | 2 variáveis | R$ 64,00 |
3 | 0 | 3 variáveis | R$ 96,00 |
4 | 0 | 4 variáveis | R$ 128,00 |
5 | 0 | 5 variáveis | R$ 160,00 |
0 | 1 | 1 BVJ | R$ 38,00 |
1 | 1 | 1 variável + 1 BVJ | R$ 70,00 |
2 | 1 | 2 variáveis + 1 BVJ | R$ 102,00 |
3 | 1 | 3 variáveis + 1 BVJ | R$ 134,00 |
4 | 1 | 4 variáveis + 1 BVJ | R$ 166,00 |
5 | 1 | 5 variáveis + 1 BVJ | R$ 198,00 |
0 | 2 | 2 BVJ | R$ 76,00 |
1 | 2 | 1 variável + 2 BVJ | R$ 108,00 |
2 | 2 | 2 variáveis + 2 BVJ | R$ 140,00 |
3 | 2 | 3 variáveis + 2 BVJ | R$ 172,00 |
4 | 2 | 4 variáveis + 2 BVJ | R$ 204,00 |
5 | 2 | 5 variáveis + 2 BVJ | R$ 236,00 |
Existem outros benefícios que são concedidos em conjunto com o Bolsa Família, portanto o valor de recebimento real, se comparado com os acima, pode ser maior para algumas famílias.
Comentários
Postar um comentário